Hydroxypropyl Methyl Cellwlos HPMC Fferyllol Gradd 60gk50
HPMCa pholymerau synthetig eraill a rhwymo cyffuriau colloidal, yn gallu atal cyffuriau dŵr ac alcohol o'r gel tryloyw i wahanu'r dŵr a gwella cadw dŵr, hefyd yn fwyd, colur a meysydd eraill a ddefnyddir fel tewychydd, emwlsydd a gwella priodweddau rheolegol, yn ogystal o ran diwydiant cemegol arall sy'n cael ei ddefnyddio bob dydd, ac ati Ar hyn o bryd mae'r cynnyrch hwn wedi dod yn brif ddeunydd ar gyfer capsiwl planhigion.
Yn dilyn mae ei baramedrau ar gyfer pob un ohonoch er mwyn cyfeirio ato.
| Paramedrau Prawf | Manyleb | Canlyniad Prawf |
| Gofynion Synnwyr | Powdr gronynnog gwyn: heb arogl | Cymwys |
| Adnabod | Dylai adnabod gydymffurfio -Pob prawf | Cymwys |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Gludedd (mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| Sylwedd anhydawdd mewn dŵr % | ≤0.5 | 0.3 |
| Colli wrth sychu % | ≤3.5 | 2.3 |
| lludw % | ≤1.5 | 0.9 |
| Metel trwm (ppm) | ≤10 | <10 |
| Arsenig(Fel) | ≤0.0002 | <0.0002 |
| Aerobe (cfu/g) | <500 | 20 |
| Llwydni a Burum (cfu/g) | <60 | 10 |
| Escherichia coli | Negyddol | Negyddol |
| Hydroxypropoxy % | 7.3-12.0 | 8 |
| Methocsi % | 28.0-30.0 | 28.4 |
| Gwynder % | ≥80 | 82 |
| Casgliad: Mae'r cynnyrch hwn yn gymwys yn ôl China Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| Pacio: 25kg y bag | ||
| Oes silff: Dwy flynedd o'r dyddiad gweithgynhyrchu | ||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom









